392.7 m - CR C-35 P.K. 55,1, Sant Celoni
Ahora abierto hasta 23:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 05:00 | - | 23:00 | - |
Mar. | 05:00 | - | 23:00 | - |
Mié. | 05:00 | - | 23:00 | - |
Jue. | 05:00 | - | 23:00 | - |
Vie. | 05:00 | - | 23:00 | - |
Sáb. | 05:00 | - | 23:00 | - |
Dom. | 05:00 | - | 23:00 | - |
7.5 km - CR C-35 , P.K. 51, Santa Maria De Palautordera
Ahora abierto hasta 22:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 06:00 | - | 22:00 | - |
12.4 km - CR B-511, 2,2, Arenys De Munt
Ahora abierto hasta 15:00 (w 41 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 07:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 07:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 07:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 07:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 07:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 07:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 07:00 | - | 15:00 | - |
12.7 km - CR C-251, 5,5, Cardedeu
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
12.9 km - CR N-2, 660,7, Canet De Mar
Ahora abierto hasta 22:00
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 06:00 | - | 22:00 | - |